TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 73800 | 74000 | 73900 | -300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 60000 | 60200 | 60100 | -300 |
| 破碎黃銅水箱 | 44900 | 45100 | 45000 | -200 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 49500 | 49700 | 49600 | -200 |
| 磷銅邊料(高精) | 83500 | 83700 | 83600 | -300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 68500 | 68700 | 68600 | -300 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 55200 | 55400 | 55300 | -200 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 68900 | 69200 | 69050 | -300 |
| 馬達銅(92-93%) | 68500 | 68800 | 68650 | -300 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 73100 | 73300 | 73200 | -300 |
| 美國2#銅(94-95%) | 70800 | 71100 | 70950 | -300 |
| 干凈通訊線銅米 | 74100 | 74300 | 74200 | -300 |
| 1#電解銅 | 76100 | 76300 | 76200 | -400 |
| 國標無氧桿8mm | 77200 | 77400 | 77300 | -400 |
| 國標低氧桿8mm | 75500 | 75700 | 75600 | -300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 51400 | 51600 | 51500 | -200 |
| 1#電解銅 * | 81450 | 81650 | 81550 | -450 |
| 1#銅管 | 73300 | 73500 | 73400 | -300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 40000 | 40200 | 40100 | -300 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 50900 | 51100 | 51000 | -200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 79400 | 79600 | 79500 | -300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 52500 | 52700 | 52600 | -200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 53800 | 54000 | 53900 | -200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 73700 | 73900 | 73800 | -300 |
| 2#銅(92-93%) | 68800 | 69100 | 68950 | -300 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 68100 | 68400 | 68250 | -300 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 49600 | 49700 | 49650 | -200 |
| 機件黃銅 | 48100 | 48300 | 48200 | -200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 43600 | 43800 | 43700 | -200 |
| 馬達銅(91-92%) | 68000 | 68300 | 68150 | -300 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
| 進口潔凈6063料 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16000 | 16200 | 16100 | +50 |
| 干凈割膠鋁線 | 18200 | 18400 | 18300 | +50 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18000 | 18200 | 18100 | +50 |
| 干凈散裝嘜仔 | 14450 | 14650 | 14550 | +50 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19550 | 19750 | 19650 | +50 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21020 | 21120 | 21070 | +140 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16800 | 17000 | 16900 | +50 |
| 水箱鋁復錠 | 18500 | 18700 | 18600 | +50 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 16050 | 16350 | 16200 | +50 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21200 | 21400 | 21300 | +50 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 21350 | 21450 | 21400 | +100 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 14950 | 15150 | 15050 | +50 |
| 干凈港裝報紙板 | 17000 | 17200 | 17100 | +50 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 17400 | 17600 | 17500 | +50 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 19490 | 19590 | 19540 | +140 |
| 鋁水箱 | 13800 | 14000 | 13900 | +50 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12550 | 12750 | 12650 | +50 |
| 破碎鋁復錠 | 17420 | 17620 | 17520 | +50 |
| 進口拆釘6063料 | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21080 | 21240 | 21160 | +120 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15450 | 15650 | 15550 | +50 |
| 進口干凈合金鋁料 | 15400 | 15600 | 15500 | +50 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22470 | 22670 | 22570 | -- |
| 破碎鋅(84-86%) | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25200 | 25400 | 25300 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 20920 | 21120 | 21020 | -- |
| 鋅合金5#(舊料) | 21650 | 21850 | 21750 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 24940 | 25140 | 25040 | -- |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22390 | 22590 | 22490 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24010 | 24210 | 24110 | -- |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 23990 | 24190 | 24090 | -- |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25500 | 25600 | 25550 | -- |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 11450 | 11550 | 11500 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13050 | 13150 | 13100 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7750 | 7850 | 7800 | +100 |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9850 | 10050 | 9950 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6950 | 7050 | 7000 | +100 |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | +100 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 316回爐廢料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4950 | 5150 | 5050 | +50 |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 430回爐料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7450 | 7650 | 7550 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 4050 | 4250 | 4150 | +50 |
| 304精鑄料 | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 304無膠邊料 | 10200 | 10300 | 10250 | -- |
| 201無膠邊料 | 4950 | 5050 | 5000 | +50 |
| 201膠紙/管料 | 4650 | 4850 | 4750 | +50 |
| 430無膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 機件生鐵 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1870 | 1970 | 1920 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1710 | 1760 | 1735 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3480 | 3530 | 3505 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3320 | 3330 | 3325 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3430 | 3480 | 3455 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3860 | 3910 | 3885 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 鍍鋅料 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 馬口鐵 | 1900 | 1950 | 1925 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2260 | 2310 | 2285 | -- |
| 鋼筋頭 | 2180 | 2230 | 2205 | -- |
| 矽鋼片 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 模具鋼 | 2210 | 2260 | 2235 | -- |
| 中廢 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 重廢 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15750 | 15950 | 15850 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17500 | 17700 | 17600 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
| 汽車電池(干) | 9350 | 9600 | 9475 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 電動車電瓶 | 9900 | 10000 | 9950 | -- |
| 電信電瓶 | 9270 | 9370 | 9320 | -- |
| 廢電瓶 | 9280 | 9880 | 9580 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 281500 | 283500 | 282500 | +2000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 179000 | 181000 | 180000 | +1000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 253000 | 256000 | 254500 | +2000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 235000 | 238000 | 236500 | +2000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 450000 | 455000 | 452500 | +2000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 131000 | 132000 | 131500 | -- |
| 純鎳廢料 | 109000 | 115000 | 112000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


