TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#錫 | 391000 | 394500 | 392750 | -35900 |
| 0#鋅錠 | 24920 | 25020 | 24970 | -820 |
| 1#鋅錠 | 24850 | 24950 | 24900 | -820 |
| A00鋁錠 | 23690 | 23710 | 23700 | -960 |
| 1#電解鎳 | 135000 | 145400 | 140200 | -5950 |
| 1#金川鎳 | 143900 | 145400 | 144650 | -5250 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 135300 | 136400 | 135850 | -6850 |
| 1#鉛錠 | 16500 | 16650 | 16575 | -100 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 25270 | 25270 | 25270 | -820 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 26070 | 26070 | 26070 | -820 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 25070 | 25070 | 25070 | -770 |
| 1#電解銅 | 99880 | 101040 | 100460 | -3950 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -650 | -610 | -630 | +150 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -700 | -660 | -680 | +150 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -700 | -660 | -680 | +150 |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -100 | -60 | -80 | -- |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -150 | -110 | -130 | -- |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -150 | -110 | -130 | -- |
| φ90鋁合金棒(河南) | 50 | 90 | 70 | -- |
| φ120鋁合金棒(河南) | 0 | 40 | 20 | -- |
| φ178鋁合金棒(河南) | 0 | 40 | 20 | -- |
| φ90鋁合金棒(山東) | 130 | 170 | 150 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 130 | 170 | 150 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 130 | 170 | 150 | -- |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 50 | 90 | 70 | +150 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 0 | 40 | 20 | +150 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 0 | 40 | 20 | +150 |
| 1A60鋁桿(山東) | 150 | 250 | 200 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | 100 | 200 | 150 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 400 | 500 | 450 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 450 | 650 | 550 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 450 | 650 | 550 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 550 | 750 | 650 | -- |
| φ90鋁合金棒(無錫) | -100 | 0 | -50 | -- |
| φ120鋁合金棒(無錫) | -150 | -50 | -100 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


