TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 25500 | 26500 | 26000 | -- |
| 0#鎘錠 | 26000 | 27000 | 26500 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 18100 | 18500 | 18300 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 19100 | 19500 | 19300 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 42 | 43 | 42 | -2 |
| 1#鎂(上海) | 17550 | 17650 | 17600 | -50 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16750 | 16850 | 16800 | -50 |
| 精銦99.99%(元/千克) | 4700 | 4800 | 4750 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1780 | 1830 | 1805 | -- |
| 鉍錠99.99% | 160000 | 162000 | 161000 | +1000 |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 215 | 225 | 220 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 195 | 205 | 200 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 750 | 770 | 760 | +10 |
| 金屬砷99.50% | 6800 | 7500 | 7150 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8200 | 8250 | 8225 | -12 |
| 錸99.99%(元/千克) | 40000 | 41000 | 40500 | +1000 |
| 鉀98.50% | 141000 | 160000 | 150500 | -500 |
| 1#鈉99.70% | 15900 | 16600 | 16250 | -- |
| 鈣(還原) | 23000 | 23200 | 23100 | -- |
| 鈣(電解) | 66500 | 67000 | 66750 | -- |
| 金屬硅(421#) | 9600 | 10200 | 9900 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9900 | 10400 | 10150 | -- |
| 金屬硅(553#) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 金屬硅(441#) | 9700 | 9900 | 9800 | -- |
| 金屬硅(3303#) | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 14600 | 15200 | 14900 | -- |
| 2#銻99.65%(湖南) | 159000 | 163000 | 161000 | -- |
| 2#銻99.65% | 157000 | 161000 | 159000 | -- |
| 1#銻99.85% | 161000 | 165000 | 163000 | -- |
| 0#銻99.90% | 163000 | 167000 | 165000 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 1560 | 1610 | 1585 | +20 |
| 1#鉻 | 75000 | 79000 | 77000 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 505 | 515 | 510 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 46 | 47 | 46 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 685 | 690 | 687 | +5 |
| 釩99%(元/千克) | 1500 | 1550 | 1525 | +10 |
| 鋰99%(萬元/噸) | 97 | 102 | 99 | -1.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


