TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 1440 | 1460 | 1450 | +30 |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 1490 | 1510 | 1500 | +25 |
| 電解銅粉(元/千克) | 107.5 | 108.5 | 108 | -3.5 |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 399 | 414 | 406 | -37 |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 54.59 | 55.59 | 55 | -1.97 |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 26.1 | 26.3 | 26 | -1 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


