TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸鎳 | 31800 | 33000 | 32400 | -550 |
| 氯化鎳 | 35500 | 36500 | 36000 | -- |
| 氧化亞鎳 | 113000 | 123000 | 118000 | -- |
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 14.5 | 16.6 | 15 | -0.5 |
| 硫酸銅 | 26700 | 26900 | 26800 | -800 |
| 硫酸亞錫 | 287000 | 289000 | 288000 | -- |
| 氯化亞錫 | 272000 | 274000 | 273000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 243000 | 245000 | 244000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 245000 | 247000 | 246000 | -- |
| 二氧化錫 | 449000 | 451000 | 450000 | -- |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 14.2 | 16.2 | 15 | -0.6 |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 33 | 36 | 34 | -- |
| 氧化鋅 | 23400 | 23800 | 23600 | -700 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


