TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2800 | 2810 | 2805 | -70 |
| 銥99.95%(元/克) | 1760 | 1780 | 1770 | +10 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 22500 | 23100 | 22800 | -7590 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 22486 | 23086 | 22786 | -7590 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 22481 | 23081 | 22781 | -7590 |
| 銀粉(元/千克) | 23020 | 23120 | 23070 | -7590 |
| 鉑99.95%(元/克) | 549 | 553 | 551 | -79 |
| 鈀99.95%(元/克) | 423 | 443 | 433 | -44 |
| 金99.99%(元/克) | 1057.5 | 1057.5 | 1057 | -114.5 |
| 金99.95%(元/克) | 1151.3 | 1151.3 | 1151 | -36.7 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


