TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25620 | 25670 | 25645 | -820 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 26170 | 26270 | 26220 | -820 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18850 | 18950 | 18900 | -100 |
| 鋁合金A356 | 23800 | 24200 | 24000 | -800 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 244000 | 255000 | 249500 | -6000 |
| 錫基軸承合金11-6 | 353000 | 356500 | 354750 | -30000 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23700 | 24000 | 23850 | -500 |
| 鋁合金A380 | 25600 | 26200 | 25900 | -550 |
| 鋁合金ZLD102 | 23700 | 23900 | 23800 | -850 |
| 鋁合金ZLD104 | 23800 | 24000 | 23900 | -850 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


