TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 851500 | 853500 | 852500 | +20000 |
| 鎢鐵(Few80) | 869000 | 871000 | 870000 | +20000 |
| 硅鐵(75%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5850 | 5950 | 5900 | -- |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12500 | 12700 | 12600 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點] | 1065 | 1075 | 1070 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 87500 | 89500 | 88500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 258000 | 261000 | 259500 | -- |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


