TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 88700 | 88900 | 88800 | -2500 |
| 紫雜銅(79-81%) | 72700 | 72900 | 72800 | -2500 |
| 破碎黃銅水箱 | 53300 | 53500 | 53400 | -1800 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57900 | 58100 | 58000 | -1800 |
| 磷銅邊料(高精) | 98600 | 98800 | 98700 | -2500 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 81300 | 81500 | 81400 | -2500 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64700 | 64900 | 64800 | -1800 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 81700 | 82000 | 81850 | -2500 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 81300 | 81600 | 81450 | -2500 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 86900 | 87100 | 87000 | -2500 |
| 美國2#銅(94-95%) | 83800 | 84100 | 83950 | -2500 |
| 干凈通訊線銅米 | 89000 | 89200 | 89100 | -2500 |
| 1#電解銅 | 91900 | 92100 | 92000 | -2950 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 93200 | 93400 | 93300 | -2900 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 90400 | 90600 | 90500 | -2500 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61000 | 61200 | 61100 | -1800 |
| 1#電解銅 * | 100750 | 100950 | 100850 | -3250 |
| 1#銅管 | 87500 | 87700 | 87600 | -2500 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47000 | 47200 | 47100 | -1600 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59500 | 59700 | 59600 | -1800 |
| 鍍白磷銅邊料 | 92300 | 92500 | 92400 | -2500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61400 | 61600 | 61500 | -1800 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62800 | 63000 | 62900 | -1800 |
| 紫銅邊料(干凈) | 88600 | 88800 | 88700 | -2500 |
| 2#銅(92-93%) | 81800 | 82100 | 81950 | -2500 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 80900 | 81200 | 81050 | -2500 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58200 | 58300 | 58250 | -1800 |
| 機(jī)件黃銅 | 57700 | 57900 | 57800 | -1800 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51500 | 51700 | 51600 | -1800 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 80800 | 81100 | 80950 | -2500 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18600 | 18800 | 18700 | -700 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18400 | 18600 | 18500 | -700 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17800 | 18000 | 17900 | -700 |
| 干凈割膠鋁線 | 19900 | 20100 | 20000 | -700 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19700 | 19900 | 19800 | -700 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16000 | 16200 | 16100 | -700 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21800 | 22000 | 21900 | -700 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23920 | 24020 | 23970 | -910 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18050 | 18250 | 18150 | -700 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20200 | 20400 | 20300 | -700 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17300 | 17600 | 17450 | -700 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23650 | 23850 | 23750 | -700 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24050 | 24150 | 24100 | -900 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18200 | 18400 | 18300 | -700 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16700 | 16900 | 16800 | -700 |
| 干凈港裝報紙板 | 18800 | 19000 | 18900 | -700 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19200 | 19400 | 19300 | -700 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21900 | 22000 | 21950 | -910 |
| 鋁水箱 | 15550 | 15750 | 15650 | -700 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14300 | 14500 | 14400 | -700 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18670 | 18870 | 18770 | -700 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18550 | 18750 | 18650 | -700 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23740 | 23900 | 23820 | -800 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17200 | 17400 | 17300 | -700 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17200 | 17400 | 17300 | -700 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 23060 | 23260 | 23160 | -780 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18800 | 19000 | 18900 | -750 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 26100 | 26300 | 26200 | -750 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21510 | 21710 | 21610 | -780 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22400 | 22600 | 22500 | -750 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25800 | 26000 | 25900 | -800 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22980 | 23180 | 23080 | -780 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24700 | 25000 | 24850 | -840 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24880 | 25080 | 24980 | -840 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26400 | 26500 | 26450 | -750 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13150 | 13350 | 13250 | -50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12400 | 12500 | 12450 | -50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 14000 | 14100 | 14050 | -100 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 316回爐廢料 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7250 | 7450 | 7350 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
| 304精鑄料 | 10150 | 10350 | 10250 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 304無膠邊料 | 9850 | 9950 | 9900 | -- |
| 201無膠邊料 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22600 | 22800 | 22700 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3100 | 3150 | 3125 | +10 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3390 | 3440 | 3415 | +10 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3090 | 3140 | 3115 | +10 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3230 | 3240 | 3235 | +10 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3340 | 3390 | 3365 | +10 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3280 | 3330 | 3305 | +10 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3590 | 3640 | 3615 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 鍍鋅料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 馬口鐵 | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 鋼筋頭 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 矽鋼片 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 模具鋼 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 中廢 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 重廢 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16550 | 16750 | 16650 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15650 | 15850 | 15750 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9450 | 9650 | 9550 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15800 | 16000 | 15900 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16250 | 16450 | 16350 | -100 |
| 電動車電瓶 | 9725 | 9925 | 9825 | -- |
| 電信電瓶 | 9350 | 9450 | 9400 | -- |
| 廢電瓶 | 9350 | 9950 | 9650 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 398000 | 400000 | 399000 | -25000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 252000 | 254000 | 253000 | -20000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 323000 | 326000 | 324500 | -23000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 306000 | 309000 | 307500 | -23000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 1000000 | 1005000 | 1002500 | -100000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 144500 | 145500 | 145000 | -5000 |
| 純鎳廢料 | 111000 | 117000 | 114000 | -2500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


