TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 88400 | 88600 | 88500 | -2000 |
| 1#光亮銅線 | 87800 | 88200 | 88000 | -2000 |
| 花線 | 88700 | 89100 | 88900 | -2000 |
| 火燒線(95%-97%) | 85700 | 86100 | 85900 | -2000 |
| 馬達銅(93%-95%) | 82800 | 83200 | 83000 | -2000 |
| 紫雜銅 | 82100 | 82500 | 82300 | -2000 |
| 通訊線銅米 | 88600 | 88800 | 88700 | -2000 |
| 黃銅大件 | 53200 | 53600 | 53400 | -1000 |
| 黃銅水箱 | 52600 | 53000 | 52800 | -1000 |
| 黃雜銅 | 51300 | 51700 | 51500 | -1000 |
| 黃銅屑 | 49300 | 50200 | 49750 | -1000 |
| 62黃邊 | 60300 | 60700 | 60500 | -1000 |
| H62黃銅 | 56100 | 56700 | 56400 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


