TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 18500 | 18700 | 18600 | -300 |
| 鋁基板 | 5900 | 5900 | 5900 | -300 |
| 鋁合金拆遷料 | 17500 | 17700 | 17600 | -300 |
| 斷橋舊凈料 | 16600 | 16800 | 16700 | -300 |
| 斷橋毛料 | 16300 | 16500 | 16400 | -300 |
| 光亮鋁線 | 19800 | 20000 | 19900 | -300 |
| 活塞鋁 | 17600 | 17800 | 17700 | -200 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15800 | 16000 | 15900 | -200 |
| 易拉罐 | 16800 | 17000 | 16900 | -200 |
| 摩托車輪轂 | 17700 | 17900 | 17800 | -200 |
| 鋁銷水價 | 19200 | 19400 | 19300 | -200 |
| 爐盤 | 12000 | 12200 | 12100 | -200 |
| 機件生鋁 | 17600 | 17900 | 17750 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


