TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 88000 | 88300 | 88150 | -2200 |
| 1#光亮銅線 | 87700 | 88000 | 87850 | -2200 |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 82500 | 83000 | 82750 | -2200 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 80400 | 80800 | 80600 | -2200 |
| 火燒線 | 84700 | 85000 | 84850 | -2200 |
| H59黃雜銅 | 51200 | 51800 | 51500 | -1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


