TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 19700 | 19900 | 19800 | -800 |
| 機生鋁 | 16000 | 16200 | 16100 | -500 |
| 門窗料 | 16800 | 17000 | 16900 | -700 |
| 天花板鋁 | 14500 | 14700 | 14600 | -700 |
| 生雜鋁 | 15200 | 15400 | 15300 | -500 |
| 易拉罐 | 16400 | 16600 | 16500 | -700 |
| 汽車輪轂 | 17600 | 17800 | 17700 | -700 |
| 5052鋁板 | 19400 | 19600 | 19500 | -700 |
| 1系鋁 | 19600 | 19800 | 19700 | -700 |
| PS版 | 19300 | 19500 | 19400 | -700 |
| 中冷水箱 | 15700 | 15900 | 15800 | -700 |
| 摩托車圈 | 17300 | 17500 | 17400 | -500 |
| 活塞 | 17200 | 17400 | 17300 | -500 |
| 3系邊角料 | 19400 | 19600 | 19500 | -700 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


