TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 電解銅粉(元/千克) | 108 | 109 | 108 | +0.5 |
| 碳化鎢粉(-200目 元/千克) | 1490 | 1510 | 1500 | +50 |
| 鎢粉(-200目 元/千克) | 1540 | 1560 | 1550 | +50 |
| 電解鎳粉(-200目 元/千克) | 145.5 | 153.5 | 149 | -- |
| 錳粉(-200目 元/千克) | 29 | 31 | 30 | -- |
| 鉛粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 鈷粉(-200目 萬元/噸) | 55.9 | 56.9 | 56 | +1.31 |
| 電解鉻粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
| 鋁粉(-200目-300目 元/千克) | 25.7 | 25.9 | 25 | -0.4 |
| 錫粉(-200目 元/千克) | 393 | 408 | 400 | -6 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


