TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 14.2 | 16.5 | 15 | -0.2 |
| 硫酸鎳 | 31700 | 32800 | 32250 | -150 |
| 氯化鎳 | 35500 | 36500 | 36000 | -- |
| 氧化亞鎳 | 115000 | 125000 | 120000 | +2000 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 13.9 | 16 | 14 | -0.25 |
| 硫酸銅 | 26750 | 26950 | 26850 | +50 |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 33 | 36 | 34 | -- |
| 氧化鋅 | 23500 | 23900 | 23700 | +100 |
| 硫酸亞錫 | 282000 | 284000 | 283000 | -5000 |
| 氯化亞錫 | 267000 | 269000 | 268000 | -5000 |
| 錫酸鈉36.50% | 238000 | 240000 | 239000 | -5000 |
| 錫酸鈉42% | 240000 | 242000 | 241000 | -5000 |
| 二氧化錫 | 444000 | 446000 | 445000 | -5000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


