TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2660 | 2670 | 2665 | -140 |
| 銥99.95%(元/克) | 1760 | 1780 | 1770 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 22910 | 23710 | 23310 | +510 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 22896 | 23696 | 23296 | +510 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 22891 | 23691 | 23291 | +510 |
| 銀粉(元/千克) | 23020 | 23120 | 23070 | -- |
| 鉑99.95%(元/克) | 547 | 551 | 549 | -2 |
| 鈀99.95%(元/克) | 431 | 446 | 438 | +5.5 |
| 金99.99%(元/克) | 1067 | 1067 | 1067 | +9.5 |
| 金99.95%(元/克) | 1038.25 | 1038.25 | 1038 | -113.05 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


