TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金A356 | 23400 | 23800 | 23600 | -400 |
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25700 | 25750 | 25725 | +80 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 26250 | 26350 | 26300 | +80 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 244000 | 255000 | 249500 | -- |
| 鋁合金A380 | 25400 | 26000 | 25700 | -200 |
| 鋁合金ZLD102 | 23300 | 23500 | 23400 | -400 |
| 鋁合金ZLD104 | 23400 | 23600 | 23500 | -400 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18750 | 18900 | 18825 | -75 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23500 | 23800 | 23650 | -200 |
| 錫基軸承合金11-6 | 344500 | 348000 | 346250 | -8500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


