TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 88700 | 88900 | 88800 | +800 |
| 紫雜銅(79-81%) | 72700 | 72900 | 72800 | +800 |
| 破碎黃銅水箱 | 53300 | 53500 | 53400 | +500 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57900 | 58100 | 58000 | +500 |
| 磷銅邊料(高精) | 98400 | 98600 | 98500 | +800 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 81300 | 81500 | 81400 | +800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64700 | 64900 | 64800 | +500 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 81700 | 82000 | 81850 | +800 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 81300 | 81600 | 81450 | +800 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 86900 | 87100 | 87000 | +800 |
| 美國2#銅(94-95%) | 83800 | 84100 | 83950 | +800 |
| 干凈通訊線銅米 | 89000 | 89200 | 89100 | +800 |
| 1#電解銅 | 92050 | 92250 | 92150 | +950 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 93300 | 93500 | 93400 | +900 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 90400 | 90600 | 90500 | +800 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61000 | 61200 | 61100 | +500 |
| 1#電解銅 * | 101050 | 101250 | 101150 | +1050 |
| 1#銅管 | 87500 | 87700 | 87600 | +800 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47100 | 47300 | 47200 | +300 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59500 | 59700 | 59600 | +500 |
| 鍍白磷銅邊料 | 92100 | 92300 | 92200 | +800 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61400 | 61600 | 61500 | +500 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62800 | 63000 | 62900 | +500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 88600 | 88800 | 88700 | +800 |
| 2#銅(92-93%) | 81800 | 82100 | 81950 | +800 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 80900 | 81200 | 81050 | +800 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58200 | 58300 | 58250 | +500 |
| 機(jī)件黃銅 | 57700 | 57900 | 57800 | +500 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51600 | 51800 | 51700 | +500 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 80800 | 81100 | 80950 | +800 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18400 | 18600 | 18500 | -300 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18200 | 18400 | 18300 | -300 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17600 | 17800 | 17700 | -300 |
| 干凈割膠鋁線 | 19700 | 19900 | 19800 | -300 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19500 | 19700 | 19600 | -300 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15800 | 16000 | 15900 | -300 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21600 | 21800 | 21700 | -300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23430 | 23530 | 23480 | -400 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17850 | 18050 | 17950 | -300 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20000 | 20200 | 20100 | -300 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17100 | 17400 | 17250 | -300 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23450 | 23650 | 23550 | -300 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 23650 | 23750 | 23700 | -350 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18000 | 18200 | 18100 | -300 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16500 | 16700 | 16600 | -300 |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 18600 | 18800 | 18700 | -300 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19000 | 19200 | 19100 | -300 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21480 | 21580 | 21530 | -400 |
| 鋁水箱 | 15350 | 15550 | 15450 | -300 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14100 | 14300 | 14200 | -300 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18470 | 18670 | 18570 | -300 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18350 | 18550 | 18450 | -300 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23400 | 23560 | 23480 | -280 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17000 | 17200 | 17100 | -300 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17000 | 17200 | 17100 | -300 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 23030 | 23230 | 23130 | +50 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18800 | 19000 | 18900 | +50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 26000 | 26200 | 26100 | +50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21480 | 21680 | 21580 | +50 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22400 | 22600 | 22500 | +50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25830 | 26030 | 25930 | +80 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22950 | 23150 | 23050 | +50 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24760 | 25060 | 24910 | +60 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24940 | 25140 | 25040 | +60 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26300 | 26400 | 26350 | +50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13050 | 13250 | 13150 | -50 |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12300 | 12400 | 12350 | -50 |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -200 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9300 | 9500 | 9400 | -50 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7900 | 8100 | 8000 | -50 |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8450 | 8650 | 8550 | -50 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5950 | 6150 | 6050 | -- |
| 316回爐廢料 | 18150 | 18350 | 18250 | -50 |
| 201回爐料(深拉料) | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9300 | 9500 | 9400 | -50 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7050 | 7250 | 7150 | -50 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3900 | 4100 | 4000 | -- |
| 304精鑄料 | 9950 | 10150 | 10050 | -50 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8650 | 8850 | 8750 | -50 |
| 304無膠邊料 | 9650 | 9750 | 9700 | -50 |
| 201無膠邊料 | 4800 | 4900 | 4850 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4550 | 4750 | 4650 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22450 | 22650 | 22550 | -50 |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2000 | 2050 | 2025 | -10 |
| 機(jī)件生鐵 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3080 | 3130 | 3105 | -10 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3370 | 3420 | 3395 | -10 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | -10 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3210 | 3220 | 3215 | -10 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3320 | 3370 | 3345 | -10 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3260 | 3310 | 3285 | -10 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3580 | 3630 | 3605 | -10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1820 | 1870 | 1845 | -- |
| 鍍鋅料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 馬口鐵 | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 鋼筋頭 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 矽鋼片 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 模具鋼 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 中廢 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 重廢 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14850 | 15050 | 14950 | -100 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15600 | 15800 | 15700 | -100 |
| 汽車電池(干) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 15750 | 15950 | 15850 | -100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9650 | 9850 | 9750 | -- |
| 電信電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
| 廢電瓶 | 9300 | 9900 | 9600 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 381000 | 383000 | 382000 | -13000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 241000 | 243000 | 242000 | -8000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 311000 | 314000 | 312500 | -10000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 294000 | 297000 | 295500 | -10000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 868000 | 873000 | 870500 | -10000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 143000 | 144000 | 143500 | -1000 |
| 純鎳廢料 | 110000 | 116000 | 113000 | -500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


