TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 88900 | 89100 | 89000 | +500 |
| 1#光亮銅線 | 88300 | 88700 | 88500 | +500 |
| 花線 | 89200 | 89600 | 89400 | +500 |
| 火燒線(95%-97%) | 86200 | 86600 | 86400 | +500 |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 83300 | 83700 | 83500 | +500 |
| 紫雜銅 | 82600 | 83000 | 82800 | +500 |
| 黃銅大件 | 53400 | 53800 | 53600 | +200 |
| 黃銅水箱 | 52800 | 53200 | 53000 | +200 |
| 黃雜銅 | 51500 | 51900 | 51700 | +200 |
| 黃銅屑 | 49500 | 50400 | 49950 | +200 |
| 62黃邊 | 60500 | 60900 | 60700 | +200 |
| 通訊線銅米 | 89100 | 89300 | 89200 | +500 |
| H62黃銅 | 56300 | 56900 | 56600 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


