TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 88500 | 88800 | 88650 | +500 |
| 1#光亮銅線 | 88200 | 88500 | 88350 | +500 |
| 馬達銅(92%-93%) | 83000 | 83500 | 83250 | +500 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 80900 | 81300 | 81100 | +500 |
| 火燒線 | 85200 | 85500 | 85350 | +500 |
| H59黃雜銅 | 51400 | 52000 | 51700 | +200 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


