TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 19600 | 19800 | 19700 | -100 |
| 機(jī)生鋁 | 15800 | 16000 | 15900 | -200 |
| 門(mén)窗料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 天花板鋁 | 14400 | 14600 | 14500 | -100 |
| 生雜鋁 | 15200 | 15400 | 15300 | -- |
| 易拉罐 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 汽車(chē)輪轂 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 5052鋁板 | 19300 | 19500 | 19400 | -100 |
| 1系鋁 | 19450 | 19650 | 19550 | -150 |
| PS版 | 19100 | 19300 | 19200 | -200 |
| 中冷水箱 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 摩托車(chē)圈 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 活塞 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 3系邊角料 | 19300 | 19500 | 19400 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


