TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 18100 | 18300 | 18200 | -400 |
| 拆遷噴涂料 | 17100 | 17300 | 17200 | -400 |
| 斷橋舊凈料 | 16200 | 16400 | 16300 | -400 |
| 斷橋毛料 | 15900 | 16100 | 16000 | -400 |
| 光亮鋁線 | 19400 | 19600 | 19500 | -400 |
| 活塞 | 17200 | 17400 | 17300 | -400 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15400 | 15600 | 15500 | -400 |
| 易拉罐 | 16400 | 16600 | 16500 | -400 |
| 摩輪 | 17300 | 17500 | 17400 | -400 |
| 鋁銷水價 | 18800 | 19000 | 18900 | -400 |
| 爐盤 | 11600 | 11800 | 11700 | -400 |
| 機生鋁 | 17400 | 17700 | 17550 | -200 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


