TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 152780 | -440 | -0.29% |
| 滬鎳2406 | 152780 | -440 | -0.29% |
| 滬鎳2407 | 153500 | -270 | -0.18% |
| 滬鎳2408 | 153960 | -100 | -0.06% |
| 滬鎳2409 | 154400 | -160 | -0.1% |
| 滬鎳2410 | 154830 | -260 | -0.17% |
| 滬鎳2411 | 155030 | -120 | -0.08% |
| 滬鎳2412 | 155360 | -140 | -0.09% |
| 滬鎳2501 | 155830 | -150 | -0.1% |
| 滬鎳2502 | 157100 | +1480 | +0.95% |
| 滬鎳2403 | 157320 | +1400 | +0.9% |
| 滬鎳2404 | 156950 | +200 | +0.13% |
| 滬鎳2405 | 157560 | +430 | +0.27% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


