TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10705.5 | -7 | -0.07% |
| LmeS_鋁3 | 2777.5 | +11 | +0.4% |
| LmeS_鋅3 | 2985 | +9 | +0.3% |
| LmeS_鉛3 | 1988 | -6 | -0.3% |
| LmeS_鎳3 | 15235 | +5 | +0.03% |
| LmeS_錫3 | 35335 | +35 | +0.1% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


