TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 117490 | +1360 | +1.17% |
| 滬鎳2512 | 117250 | +1330 | +1.15% |
| 滬鎳2601 | 117490 | +1360 | +1.17% |
| 滬鎳2602 | 117640 | +1300 | +1.12% |
| 滬鎳2603 | 117830 | +1170 | +1% |
| 滬鎳2604 | 118070 | +1130 | +0.97% |
| 滬鎳2605 | 118320 | +1210 | +1.03% |
| 滬鎳2606 | 118650 | +1190 | +1.01% |
| 滬鎳2607 | 119040 | +1150 | +0.98% |
| 滬鎳2608 | 119200 | +1300 | +1.1% |
| 滬鎳2609 | 119340 | +1120 | +0.95% |
| 滬鎳2610 | 119930 | +1320 | +1.11% |
| 滬鎳2611 | 119770 | +1110 | +0.94% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


