TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 325300 | -5760 | -1.74% |
| 滬錫2601 | 325330 | -5730 | -1.73% |
| 滬錫2602 | 326160 | -4920 | -1.49% |
| 滬錫2603 | 326550 | -4130 | -1.25% |
| 滬錫2604 | 326880 | -4930 | -1.49% |
| 滬錫2605 | 326740 | -4500 | -1.36% |
| 滬錫2606 | 326060 | -3110 | -0.94% |
| 滬錫2607 | 325390 | -5170 | -1.56% |
| 滬錫2608 | 325410 | -3890 | -1.18% |
| 滬錫2609 | 325850 | -3670 | -1.11% |
| 滬錫2610 | 325280 | -2340 | -0.71% |
| 滬錫2611 | 325510 | -3910 | -1.19% |
| 滬錫2512 | 324500 | -5720 | -1.73% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


