TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 102600 | -160 | -0.16% |
| 滬銅2602 | 102280 | -140 | -0.14% |
| 滬銅2603 | 102600 | -160 | -0.16% |
| 滬銅2604 | 102880 | -130 | -0.13% |
| 滬銅2605 | 103110 | -140 | -0.14% |
| 滬銅2606 | 103150 | -120 | -0.12% |
| 滬銅2607 | 103220 | +10 | +0.01% |
| 滬銅2608 | 103200 | +10 | +0.01% |
| 滬銅2609 | 103200 | -160 | -0.15% |
| 滬銅2610 | 103210 | -130 | -0.13% |
| 滬銅2611 | 103030 | -140 | -0.14% |
| 滬銅2612 | 103200 | -160 | -0.15% |
| 滬銅2701 | 103040 | -180 | -0.17% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


