TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16710 | -365 | -2.14% |
| 滬鉛2602 | 16570 | -405 | -2.39% |
| 滬鉛2603 | 16725 | -350 | -2.05% |
| 滬鉛2604 | 16775 | -355 | -2.07% |
| 滬鉛2605 | 16850 | -370 | -2.15% |
| 滬鉛2606 | 16930 | -330 | -1.91% |
| 滬鉛2607 | 17030 | -285 | -1.65% |
| 滬鉛2608 | 16870 | -435 | -2.51% |
| 滬鉛2609 | 16955 | -330 | -1.91% |
| 滬鉛2610 | 16965 | -355 | -2.05% |
| 滬鉛2611 | 17005 | -260 | -1.51% |
| 滬鉛2612 | 17000 | -390 | -2.24% |
| 滬鉛2701 | 16955 | -390 | -2.25% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


