TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 130870 | -14810 | -10.17% |
| 滬鎳2602 | 130040 | -15470 | -10.63% |
| 滬鎳2603 | 130790 | -14890 | -10.22% |
| 滬鎳2604 | 131070 | -14290 | -9.83% |
| 滬鎳2605 | 131410 | -14350 | -9.84% |
| 滬鎳2606 | 131400 | -14420 | -9.89% |
| 滬鎳2607 | 131400 | -13730 | -9.46% |
| 滬鎳2608 | 131280 | -13990 | -9.63% |
| 滬鎳2609 | 131460 | -14770 | -10.1% |
| 滬鎳2610 | 131260 | -14290 | -9.82% |
| 滬鎳2611 | 131320 | -14660 | -10.04% |
| 滬鎳2612 | 131610 | -14450 | -9.89% |
| 滬鎳2701 | 131590 | -14680 | -10.04% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


