TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23035 | -2280 | -9.01% |
| 滬鋁2602 | 23275 | -1825 | -7.27% |
| 滬鋁2603 | 23035 | -2280 | -9.01% |
| 滬鋁2604 | 23005 | -2280 | -9.02% |
| 滬鋁2605 | 23095 | -2285 | -9% |
| 滬鋁2606 | 23135 | -2290 | -9.01% |
| 滬鋁2607 | 23115 | -2270 | -8.94% |
| 滬鋁2608 | 23170 | -2295 | -9.01% |
| 滬鋁2609 | 23150 | -2290 | -9% |
| 滬鋁2610 | 23120 | -2290 | -9.01% |
| 滬鋁2611 | 23155 | -2290 | -9% |
| 滬鋁2612 | 23165 | -2295 | -9.01% |
| 滬鋁2701 | 23270 | -2305 | -9.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


