TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 129650 | -16030 | -11% |
| 滬鎳2602 | 129500 | -16010 | -11% |
| 滬鎳2603 | 129650 | -16030 | -11% |
| 滬鎳2604 | 129400 | -15960 | -10.98% |
| 滬鎳2605 | 129720 | -16040 | -11% |
| 滬鎳2606 | 129770 | -16050 | -11.01% |
| 滬鎳2607 | 129170 | -15960 | -11% |
| 滬鎳2608 | 130370 | -14900 | -10.26% |
| 滬鎳2609 | 130140 | -16090 | -11% |
| 滬鎳2610 | 130030 | -15520 | -10.66% |
| 滬鎳2611 | 130260 | -15720 | -10.77% |
| 滬鎳2612 | 130070 | -15990 | -10.95% |
| 滬鎳2701 | 130520 | -15750 | -10.77% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


