TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12874.5 | -196 | -1.5% |
| LmeS_鋁3 | 3065 | -70.5 | -2.25% |
| LmeS_鋅3 | 3316 | -54 | -1.6% |
| LmeS_鉛3 | 1976 | -19 | -0.95% |
| LmeS_鎳3 | 16970 | -585 | -3.33% |
| LmeS_錫3 | 47540 | -3060 | -6.05% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


