TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 174675 | 37875 | -3925 | 21.68% |
| 鋁 | 497175 | 56525 | -2000 | 11.37% |
| 鋅 | 109100 | 12625 | -900 | 11.57% |
| 鎳 | 285528 | 10692 | -234 | 3.74% |
| 錫 | 7105 | 275 | +10 | 3.87% |
| 鉛 | 204075 | 17125 | -1500 | 8.39% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


