TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 101470 | -380 | -0.37% |
| 滬銅2602 | 101100 | +900 | +0.9% |
| 滬銅2603 | 101470 | -380 | -0.37% |
| 滬銅2604 | 101760 | +20 | +0.02% |
| 滬銅2605 | 101980 | -160 | -0.16% |
| 滬銅2606 | 101950 | +200 | +0.2% |
| 滬銅2607 | 102080 | +170 | +0.17% |
| 滬銅2608 | 101750 | -20 | -0.02% |
| 滬銅2609 | 101960 | +370 | +0.36% |
| 滬銅2610 | 101790 | +30 | +0.03% |
| 滬銅2611 | 102050 | +720 | +0.71% |
| 滬銅2612 | 102050 | +700 | +0.69% |
| 滬銅2701 | 102200 | +440 | +0.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


