TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23460 | -580 | -2.41% |
| 滬鋁2602 | 23360 | -430 | -1.81% |
| 滬鋁2603 | 23460 | -580 | -2.41% |
| 滬鋁2604 | 23535 | -460 | -1.92% |
| 滬鋁2605 | 23605 | -495 | -2.05% |
| 滬鋁2606 | 23625 | -490 | -2.03% |
| 滬鋁2607 | 23675 | -370 | -1.54% |
| 滬鋁2608 | 23700 | -310 | -1.29% |
| 滬鋁2609 | 23700 | -375 | -1.56% |
| 滬鋁2610 | 23690 | -435 | -1.8% |
| 滬鋁2611 | 23730 | -400 | -1.66% |
| 滬鋁2612 | 23690 | -400 | -1.66% |
| 滬鋁2701 | 23685 | -500 | -2.07% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


