TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23570 | -470 | -1.96% |
| 滬鋁2602 | 23520 | -270 | -1.13% |
| 滬鋁2603 | 23575 | -465 | -1.93% |
| 滬鋁2604 | 23650 | -345 | -1.44% |
| 滬鋁2605 | 23705 | -395 | -1.64% |
| 滬鋁2606 | 23750 | -365 | -1.51% |
| 滬鋁2607 | 23780 | -265 | -1.1% |
| 滬鋁2608 | 23820 | -190 | -0.79% |
| 滬鋁2609 | 23820 | -255 | -1.06% |
| 滬鋁2610 | 23795 | -330 | -1.37% |
| 滬鋁2611 | 23830 | -300 | -1.24% |
| 滬鋁2612 | 23850 | -240 | -1% |
| 滬鋁2701 | 23870 | -315 | -1.3% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


