TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24905 | -255 | -1.01% |
| 滬鋅2602 | 24900 | -125 | -0.5% |
| 滬鋅2603 | 24910 | -250 | -0.99% |
| 滬鋅2604 | 24960 | -240 | -0.95% |
| 滬鋅2605 | 24985 | -325 | -1.28% |
| 滬鋅2606 | 25010 | -80 | -0.32% |
| 滬鋅2607 | 24970 | -10 | -0.04% |
| 滬鋅2608 | 24905 | -165 | -0.66% |
| 滬鋅2609 | 24980 | -230 | -0.91% |
| 滬鋅2610 | 25090 | -100 | -0.4% |
| 滬鋅2611 | 25160 | -35 | -0.14% |
| 滬鋅2612 | 25000 | -155 | -0.62% |
| 滬鋅2701 | 25000 | -325 | -1.28% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


