TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16600 | -205 | -1.22% |
| 滬鉛2602 | 16505 | -215 | -1.29% |
| 滬鉛2603 | 16600 | -205 | -1.22% |
| 滬鉛2604 | 16665 | -195 | -1.16% |
| 滬鉛2605 | 16735 | -175 | -1.03% |
| 滬鉛2606 | 16800 | -180 | -1.06% |
| 滬鉛2607 | 16835 | -215 | -1.26% |
| 滬鉛2608 | 16855 | -175 | -1.03% |
| 滬鉛2609 | 16855 | -190 | -1.11% |
| 滬鉛2610 | 16890 | -170 | -1% |
| 滬鉛2611 | 16905 | -145 | -0.85% |
| 滬鉛2612 | 16995 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2701 | 16960 | -90 | -0.53% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


