TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 133830 | -2700 | -1.98% |
| 滬鎳2602 | 133300 | -2330 | -1.72% |
| 滬鎳2603 | 133820 | -2710 | -1.98% |
| 滬鎳2604 | 134120 | -1650 | -1.22% |
| 滬鎳2605 | 134480 | -1980 | -1.45% |
| 滬鎳2606 | 134570 | -1210 | -0.89% |
| 滬鎳2607 | 134460 | -1660 | -1.22% |
| 滬鎳2608 | 134590 | -240 | -0.18% |
| 滬鎳2609 | 134660 | -1650 | -1.21% |
| 滬鎳2610 | 134710 | -330 | -0.24% |
| 滬鎳2611 | 134870 | +70 | +0.05% |
| 滬鎳2612 | 135200 | -250 | -0.18% |
| 滬鎳2701 | 135380 | +440 | +0.33% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


