TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 376130 | -34730 | -8.45% |
| 滬錫2602 | 374230 | -34510 | -8.44% |
| 滬錫2603 | 375380 | -35480 | -8.64% |
| 滬錫2604 | 376080 | -34100 | -8.31% |
| 滬錫2605 | 376000 | -34890 | -8.49% |
| 滬錫2606 | 376280 | -34480 | -8.39% |
| 滬錫2607 | 376620 | -28380 | -7.01% |
| 滬錫2608 | 376200 | -25830 | -6.42% |
| 滬錫2609 | 378000 | -24170 | -6.01% |
| 滬錫2610 | 377820 | -22200 | -5.55% |
| 滬錫2611 | 380300 | -22170 | -5.51% |
| 滬錫2612 | 380070 | -22130 | -5.5% |
| 滬錫2701 | 381450 | -15180 | -3.83% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


