TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13365 | +465 | +3.6% |
| LmeS_鋁3 | 3093 | +36.5 | +1.19% |
| LmeS_鋅3 | 3346 | +27.5 | +0.83% |
| LmeS_鉛3 | 1974 | +3.5 | +0.18% |
| LmeS_鎳3 | 17265 | +220 | +1.29% |
| LmeS_錫3 | 48700 | +3095 | +6.79% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


