TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 104500 | +2650 | +2.6% |
| 滬銅2602 | 104140 | +3940 | +3.93% |
| 滬銅2603 | 104500 | +2650 | +2.6% |
| 滬銅2604 | 104780 | +3040 | +2.99% |
| 滬銅2605 | 104830 | +2690 | +2.63% |
| 滬銅2606 | 104880 | +3130 | +3.08% |
| 滬銅2607 | 104780 | +2870 | +2.82% |
| 滬銅2608 | 104870 | +3100 | +3.05% |
| 滬銅2609 | 104660 | +3070 | +3.02% |
| 滬銅2610 | 104890 | +3130 | +3.08% |
| 滬銅2611 | 104600 | +3270 | +3.23% |
| 滬銅2612 | 104700 | +3350 | +3.31% |
| 滬銅2701 | 104740 | +2980 | +2.93% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


