TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23810 | -230 | -0.96% |
| 滬鋁2602 | 23725 | -65 | -0.27% |
| 滬鋁2603 | 23810 | -230 | -0.96% |
| 滬鋁2604 | 23890 | -105 | -0.44% |
| 滬鋁2605 | 23945 | -155 | -0.64% |
| 滬鋁2606 | 23995 | -120 | -0.5% |
| 滬鋁2607 | 24040 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2608 | 24075 | +65 | +0.27% |
| 滬鋁2609 | 24030 | -45 | -0.19% |
| 滬鋁2610 | 24000 | -125 | -0.52% |
| 滬鋁2611 | 23995 | -135 | -0.56% |
| 滬鋁2612 | 24055 | -35 | -0.15% |
| 滬鋁2701 | 24015 | -170 | -0.7% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


