TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24960 | -200 | -0.79% |
| 滬鋅2602 | 24915 | -110 | -0.44% |
| 滬鋅2603 | 24960 | -200 | -0.79% |
| 滬鋅2604 | 25010 | -190 | -0.75% |
| 滬鋅2605 | 25045 | -265 | -1.05% |
| 滬鋅2606 | 25015 | -75 | -0.3% |
| 滬鋅2607 | 25060 | +80 | +0.32% |
| 滬鋅2608 | 25035 | -35 | -0.14% |
| 滬鋅2609 | 25030 | -180 | -0.71% |
| 滬鋅2610 | 25090 | -100 | -0.4% |
| 滬鋅2611 | 25160 | -35 | -0.14% |
| 滬鋅2612 | 25060 | -95 | -0.38% |
| 滬鋅2701 | 25070 | -255 | -1.01% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


