TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16640 | -165 | -0.98% |
| 滬鉛2602 | 16560 | -160 | -0.96% |
| 滬鉛2603 | 16640 | -165 | -0.98% |
| 滬鉛2604 | 16700 | -160 | -0.95% |
| 滬鉛2605 | 16775 | -135 | -0.8% |
| 滬鉛2606 | 16850 | -130 | -0.77% |
| 滬鉛2607 | 16885 | -165 | -0.97% |
| 滬鉛2608 | 16855 | -175 | -1.03% |
| 滬鉛2609 | 16855 | -190 | -1.11% |
| 滬鉛2610 | 16960 | -100 | -0.59% |
| 滬鉛2611 | 16920 | -130 | -0.76% |
| 滬鉛2612 | 16935 | -120 | -0.7% |
| 滬鉛2701 | 16975 | -75 | -0.44% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


