TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 134830 | -1700 | -1.25% |
| 滬鎳2602 | 134120 | -1510 | -1.11% |
| 滬鎳2603 | 134830 | -1700 | -1.25% |
| 滬鎳2604 | 135130 | -640 | -0.47% |
| 滬鎳2605 | 135430 | -1030 | -0.75% |
| 滬鎳2606 | 135480 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2607 | 136200 | +80 | +0.06% |
| 滬鎳2608 | 135280 | +450 | +0.33% |
| 滬鎳2609 | 135700 | -610 | -0.45% |
| 滬鎳2610 | 135410 | +370 | +0.27% |
| 滬鎳2611 | 137000 | +2200 | +1.63% |
| 滬鎳2612 | 135770 | +320 | +0.24% |
| 滬鎳2701 | 136030 | +1090 | +0.81% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


