TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 383340 | -27520 | -6.7% |
| 滬錫2602 | 382460 | -26280 | -6.43% |
| 滬錫2603 | 383340 | -27520 | -6.7% |
| 滬錫2604 | 384000 | -26180 | -6.38% |
| 滬錫2605 | 383530 | -27360 | -6.66% |
| 滬錫2606 | 383280 | -27480 | -6.69% |
| 滬錫2607 | 383880 | -21120 | -5.21% |
| 滬錫2608 | 382860 | -19170 | -4.77% |
| 滬錫2609 | 383390 | -18780 | -4.67% |
| 滬錫2610 | 385120 | -14900 | -3.72% |
| 滬錫2611 | 386050 | -16420 | -4.08% |
| 滬錫2612 | 385120 | -17080 | -4.25% |
| 滬錫2701 | 384300 | -12330 | -3.11% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


