TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13249 | +349 | +2.71% |
| LmeS_鋁3 | 3081 | +24.5 | +0.8% |
| LmeS_鋅3 | 3293 | -25.5 | -0.77% |
| LmeS_鉛3 | 1967 | -3.5 | -0.18% |
| LmeS_鎳3 | 17265 | +220 | +1.29% |
| LmeS_錫3 | 48350 | +2745 | +6.02% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


