TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 176125 | 37075 | -800 | 21.05% |
| 鋁 | 495175 | 54525 | -2000 | 11.01% |
| 鋅 | 108975 | 12525 | -100 | 11.49% |
| 鎳 | 285528 | 11148 | +456 | 3.90% |
| 錫 | 7095 | 365 | +90 | 5.14% |
| 鉛 | 232850 | 15475 | -1650 | 6.65% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


