TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13472 | +572 | +4.43% |
| LmeS_鋁3 | 3121.5 | +65 | +2.13% |
| LmeS_鋅3 | 3321 | +2.5 | +0.08% |
| LmeS_鉛3 | 1971.5 | +1 | +0.05% |
| LmeS_鎳3 | 17390 | +345 | +2.02% |
| LmeS_錫3 | 50465 | +4860 | +10.66% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.whxsfz.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


